公告栏
现行水价表公示
时间:2018.06.11 浏览:4397 次阅读类别 | 水价构成 | 到户水价 | |||||
基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | |||||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 用水量≤192吨/年.户 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |
第二阶梯 | 192吨/年.户<用水量≤264吨/年.户 | 2.21 | 1.675 | 0.20 | 4.09 | ||
第三阶梯 | 用水量>264吨/年.户 | 4.43 | 1.675 | 0.20 | 6.30 | ||
暂未实行“一户一表”居民用户 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |||
执行居民生活用水价格的非居民用户 | 1.68 | 1.675 | 0.20 | 3.55 | |||
非居民用水 | 一般工商业 | 1.96 | 1.8 | 0.20 | 3.96 | ||
1.96 | 2.7 | 0.20 | 4.86 | ||||
特种行业 | 2.86 | 1.9 | 0.20 | 4.96 |
注:1、居民生活用水每户以3人为计算标准,每户人口超过3人的,每增加1人,月用水量增加5吨;